ত্বকের পুনরুজ্জীবনের জন্য উচ্চ মানের Chaeum 1.1ml Cross-লিঙ্কযুক্ত ইনজেকশন ফিলার
| টাইপ | প্রিমিয়াম2 | প্রিমিয়াম ৩ | প্রিমিয়াম4 |
| সিরিঞ্জের ভলিউম | 1.1 মিলি | 1.1 মিলি | 1.1 মিলি |
| উপাদান | ক্রস-লিঙ্কযুক্ত HA | ক্রস-লিঙ্কযুক্ত HA | ক্রস-লিঙ্কযুক্ত HA |
| HA ঘনত্ব | 20mg/ml | 20mg/ml | 20mg/ml |
| কণার আকার | ছোট | মাঝারি | বড় |
| জেল কণার আনুমানিক সংখ্যা / মিলি | উচ্চ | মাঝারি | কম |
| ব্যবহৃত সুই | 27G | 25G | 23G |
| যেখানে ইনজেকশন দিতে হবে | ডার্মিসের উপরিভাগের স্তর | ডার্মিসের মাঝের স্তর | ডিপ ডার্মিস/সাবকুটেনিয়াস লেয়ার |
| প্রস্তাবিত ইঙ্গিত | সূক্ষ্ম wrinkles | মাঝারি বলিরেখা | গভীর মুখের বলিরেখা এবং ভাঁজ |
| চিকিৎসা | সূক্ষ্ম রেখা, কাকের পা, পেরিওরাল লাইন | নাসোলাবিয়াল ভাঁজ, গ্ল্যাবেলার লাইন, টিয়ার ট্রফ | নাক বৃদ্ধি, চিবুক বৃদ্ধি, গাল বৃদ্ধি |
| সময়কাল | 6-12 মাস | 6-18 মাস | 9-18 মাস |
| উৎস | অ-প্রাণী | অ-প্রাণী | অ-প্রাণী |








গরম ট্যাগ: উচ্চ মানের chaeum 1.1ml*2sy ক্রস-ত্বকের পুনরুজ্জীবনের জন্য লিঙ্কযুক্ত ইনজেকশন ফিলার, চীনের উচ্চ মানের chaeum 1.1ml*2sy ক্রস-স্কিন রিজুভেনেশন নির্মাতাদের জন্য লিঙ্কযুক্ত ইনজেকশন ফিলার, কারখানা
